物件詳細
全4区画!!自由設計可能!!(間取り、仕様、色決め等)
参考プラン図ございます!!建物価格2200万円(税込)
A号地 2130万円 63.8㎡ 私道負担 約12.2㎡
B号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
C号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
D号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
参考プラン図ございます!!建物価格2200万円(税込)
A号地 2130万円 63.8㎡ 私道負担 約12.2㎡
B号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
C号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
D号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
庄内栄町3丁目 建築条件付売土地 4区画
| 価格 | 2,000 万円 |
|---|
全4区画!!自由設計可能!!(間取り、仕様、色決め等)
参考プラン図ございます!!建物価格2200万円(税込)
A号地 2130万円 63.8㎡ 私道負担 約12.2㎡
B号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
C号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
D号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
参考プラン図ございます!!建物価格2200万円(税込)
A号地 2130万円 63.8㎡ 私道負担 約12.2㎡
B号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
C号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
D号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
| 基本内容 | |
|---|---|
| 物件種別 | 土地(更地) |
| 物件名 | 庄内栄町3丁目 建築条件付売土地 4区画 |
| 所在(住居表示) | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 |
| 交通 | 阪急宝塚線 庄内駅 徒歩14分 |
| 入居・引き渡し | 相談 |
| 現状 | 更地 |
| 土地概要 | |
| 土地面積 | 61.7m² |
| 私道負担 | 11.8~ |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権のみ |
| 道路 | 私道 幅員4.0m |
| 法令規制 | |
| 用途地域 | 一種住居 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他制限 | 庄内・豊南地区防災街区内 法22条 |
| 建物概要 | |
| 地役権 | 無 |
| 設備 | |
| ・都市ガス・上水道・下水道・側溝 |
|
全4区画!!自由設計可能!!(間取り、仕様、色決め等)
参考プラン図ございます!!建物価格2200万円(税込)
A号地 2130万円 63.8㎡ 私道負担 約12.2㎡
B号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
C号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
D号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
参考プラン図ございます!!建物価格2200万円(税込)
A号地 2130万円 63.8㎡ 私道負担 約12.2㎡
B号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
C号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
D号地 2000万円 61.7㎡ 私道負担 約11.8㎡
| 価格 | 2,000 万円 | 「お借入希望金額」や「ご返済期間」、「金利」などを ご選択いただき、月々の返済額などを試算します。 |
|---|
| 現在の計算結果 | |
|---|---|
毎月のご返済額 : 98,000円 |
借入額 : 1,000,000円 |
金利 : 年3.675% |
ご返済希望期間 : 35年 |
| お借入条件の変更 | |||
|---|---|---|---|
| 借入額 | 希望期間 | ||
| 金利 | ※こちらは概算値となります。 詳細は、お気軽にお問い合わせください。 |
||
| ※金利は2.475%ですが、審査により優遇が変動します。 | |||
A=優遇が1.8%の場合
B=優遇が1.4%の場合
C=優遇が1%の場合
上記の『現在の計算結果』が更新されます。















